JS130LC PLUS (2014 8,383 h)
Технически данни
| Модел | JS130LC PLUS |
|---|---|
| Година | 2014 |
| Моточасове | 8,383 h |
| Тегло | 13.00 t |
| Наличност | Налична при дилър |
Описание
Изводи за хидравличен чук
Климатик
Механично регулируема седалка
Без радио
| Модел | JS130LC PLUS |
|---|---|
| Година | 2014 |
| Моточасове | 8,383 h |
| Тегло | 13.00 t |
| Наличност | Налична при дилър |
Изводи за хидравличен чук
Климатик
Механично регулируема седалка
Без радио